Bezeichnung | Beschreibung | Sektionsbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|
A-Mitglied | Mitglied ab 26 Jahren Vollmitglied | 62,00 € | 10,00 € |
A-Mitglied Eintritt | Mitglied ab 26 Jahren Vollmitglied | 31,00 € | 10,00 € |
B-Mitglied | Ehe- oder Lebenspartner * | 34,00 € | 5,00 € |
B-Mitglied Eintritt | Ehe- oder Lebenspartner * | 17,00 € | 5,00 € |
B-Mitglied | Bergwacht auf Antrag; Nachweis erforderlich | 35,00 € | 5,00 € |
B-Mitglied | Schwerbehindert (GdB ab 50%) | 36,00 € | 10,00 € |
B-Mitglied | Bergwacht auf Antrag; | 35,00 € | 5,00 € |
C-Mitglied | Gastmitglied | 20,00 € | 10,00 € |
D-Mitglied | Junior von 19-25 Jahre | 36,00 € | 5,00 € |
D-Mitglied | Junior von 19-25 Jahre | 18,00 € | 5,00 € |
K/J-Mitglied | Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre Einzelmitgliedschaft | 14,00 € | 5,00 € |
K/J-Mitglied | Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 7,00 € | 5,00 € |
K/J-Mitglied | Kinder /Jugendliche bis18 Jahre | beitragsfrei | 0,00 € |
Familienbeitrag | Wenn beide Elternteile der | 97,00 € | 15,00 € |
* bei Lebenspartnern ist gleiche Anschrift und gleiche Bankverbindung erforderlich
Maßgeblich ist jeweils der Stand zum 01.01. eines Kalenderjahres.
Die Mitgliedschaft ist auf das Kalenderjahr bezogen, so sind die Beiträge immer
Jahresbeiträge. Postanschrift: Sektion Frankenland d. DAV Stefan Scharrer, Seespitzstr. 13, 90552 Röthenbach/Pegnitz